Więcej informacji o uroczystości ślubowania - kliknij tutaj
Wspierane przez iCagenda
m
|
Grupa A | pkt | m |
1 | MKS Pruszków | 15 | 8 |
2 | Arka II Gdynia |
15 | 8 |
3 | SKK Polonia Warszawa | 14 | 8 |
4 | Mon-Pol Płock | 13 | 8 |
5 | SMS PZKosz Łomianki | 13 | 8 |
6 | AZS Uniwersytet Warszawski | 11 | 8 |
7 | Politechnika Gdańska II | 10 | 8 |
8 | KKS Olsztyn | 9 | 8 |
9 | SMS PZKosz II Łomianki | 8 | 8 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| ||
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
15
| |
17
|
18
|
19
|
22
| |||
Powiat Warszawski Zachodni
Patronat Honorowy
Burmistrza Łomianek