Wspierane przez iCagenda
m
|
Grupa A | pkt | m |
1 | AZS Uniwersytet Gdański | 34 | 17 |
2 | Panattoni Europe Lider Pruszków | 32 | 17 |
3 | SMS PZKosz Łomianki | 28 | 17 |
4 | Arka II Gdynia | 26 | 17 |
5 | Mon-Pol Płock | 26 | 17 |
6 | SKK Polonia Warszawa | 26 | 18 |
7 | AZS Uniwersytet Warszawski | 25 | 17 |
8 | Golden Tulip Politechnika Gdańska II | 25 | 17 |
9 | KKS Olsztyn | 25 | 18 |
10 | SMS PZKosz II Łomianki |
19 | 18 |
11 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 17 | 17 |
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
---|---|---|---|---|---|---|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
| |
18
|
19
|
21
|
22
|
24
| ||
25
|
27
|
28
|